As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Uberlândia, que oferece 172 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, estão na reta final. O prazo termina na próxima segunda-feira, 15 de setembro de 2025, às 16h.
As inscrições devem ser feitas até o prazo final no site da empresa realizadora do concurso: www.institutoconsulplan.org.br.
O certame prevê salários que podem chegar a R$ 9,8 mil, além de auxílio-alimentação de R$ 700 e, em alguns casos, adicionais e gratificações. As jornadas de trabalho variam entre 15 e 30 horas semanais, de acordo com o cargo.
As taxas de inscrição custam R$ 43,00 para nível fundamental, R$ 58,00 para níveis médio e técnico, e R$ 59,00 para nível superior. O edital também prevê regras para isenção e pagamento, além da possibilidade de inscrição em mais de um cargo, conforme os horários de prova.
Entre as oportunidades de maior destaque estão vagas para professores, auditores fiscais, procurador municipal, engenheiros, médicos, assistentes administrativos, agentes de trânsito, técnicos em enfermagem e agentes de apoio operacional. Há também cadastro de reserva em diversas funções.
Confira o quadro de vagas:
| Nível | Cargo | Vencimento Básico (R$) | Vantagens/Benefícios | Carga Horária (h/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nível Superior | ||||
| Analista em Controle Interno | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Analista Pedagógico | R$ 4.269,42 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Arquiteto | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Assistente Social | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Auditor Fiscal Tributário | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) + Produtividade | 30 | |
| Bibliotecário | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Biólogo | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Conservador-Restaurador | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Contador | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Engenheiro Ambiental | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Engenheiro Civil | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Engenheiro Eletricista | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Farmacêutico-Bioquímico | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fonoaudiólogo | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Geógrafo | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Inspetor Escolar | R$ 4.269,42 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Intérprete Educacional | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 25 | |
| Médico do Trabalho | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Médico Veterinário | R$ 4.179,96 + AT R$ 2.528,20 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Nutricionista | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Procurador Municipal | R$ 4.179,96 + AT R$ 5.658,68 | Rateio de honorários + Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Professor de Arte | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Professor de História | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Professor de Inglês | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Professor de Libras | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Professor de Língua Portuguesa | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Professor de Matemática | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 20 | |
| Profissional de Educação Física | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Programador Visual | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Psicólogo | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Zootecnista | R$ 4.179,96 + AT R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Nível Técnico | ||||
| Fiscal de Abastecimento | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fiscal de Obras | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fiscal Sanitário/Alimentos | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fiscal Sanitário/Enfermagem | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fiscal Sanitário/Farmácia | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Profissional de Apoio Escolar | R$ 2.299,36 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 25 | |
| Técnico em Agropecuária | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Técnico em Alimentos | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Técnico em Enfermagem | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Nível Médio | ||||
| Agente da Autoridade de Trânsito | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Assistente Técnico de Som | R$ 2.039,31 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Desenhista | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fiscal de Defesa do Consumidor | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Fiscal de Transportes | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Músico Instrumentista/Bombardino | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Clarone | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Fagote | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Flauta | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Flugelhoren | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Oboé | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Percussionista | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Saxofone Alto | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Saxofone Soprano | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Saxofone Tenor | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Trombone Baixo | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Trombone Tenor | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Músico Instrumentista/Trompa | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 15 | |
| Oficial Administrativo | R$ 2.470,05 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Nível Fundamental | ||||
| Agente de Apoio Operacional | R$ 1.605,59 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Agente de Segurança Patrimonial | R$ 1.605,59 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Oficial de Manutenção/Carpinteiro | R$ 1.853,91 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Oficial de Manutenção/Marceneiro | R$ 1.853,91 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Oficial de Manutenção/Pintor | R$ 1.853,91 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Oficial de Manutenção/Serralheiro | R$ 1.853,91 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 | |
| Operador de Teleatendimento | R$ 1.605,59 | Auxílio alimentação (R$ 700,00) | 30 |

