Concessionária EPR Triângulo fará 30 operações pare e siga nesta semana em rodovias da região
Empresa programou obras nas rodovias BR-365, BR-452, MG-427, MGC-452, MGC-462, LMG-798 e LMG-782, de segunda-feira (1º) até sábado (6).
Por

A EPR Triângulo anunciou a programação de obras para esta semana, que prevê a realização de serviços em mais de 30 pontos nas rodovias sob sua concessão.
Canal no WhatsApp
Receba as principais notícias diretamente no seu celular.
Motoristas que utilizam as rodovias BR-365, BR-452, MG-427, MGC-452, MGC-462, LMG-798 e LMG-782 devem ficar atentos aos pontos de parada, que ocorrem entre 7h e 17h, desta segunda-feira (31 de agosto) até o próximo sábado (5).
Nesses locais, o tráfego funciona no sistema Pare e Siga, e a velocidade permitida cai para 40 km/h, para a segurança dos condutores e das equipes que trabalham na pista.
Os trechos em obra passam por Patrocínio, Uberaba, Nova Ponte, Conceição das Alagoas, Monte Carmelo, Araguari, Indianópolis e Romaria. Os serviços incluem microfresagem e microrrevestimento, reparos localizados, poda e supressão vegetal, recuperação de drenagem, instalação de tachas e TBE (Tratamento Betuminoso Especial).
Siga nossas Redes
Acompanhe bastidores e notícias exclusivas no Instagram.
A EPR Triângulo informa que o cronograma pode mudar caso as condições climáticas não sejam favoráveis.
Nos trechos em obras, a orientação da concessionária é respeitar a sinalização e as ordens de parada dos operadores, redobrar a atenção ao se aproximar da obra e reduzir a velocidade com antecedência. A EPR Triângulo recomenda ainda manter distância segura do veículo da frente e das máquinas e equipes que trabalham na pista.
Cronograma do pare e siga da EPR Triângulo nesta semana
Veja abaixo os trechos, datas e serviços programados em cada rodovia.
MG-427
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Segunda-feira (31 de agosto) | km 62 ao km 63 | Conceição das Alagoas | Reparo localizado e TBE |
Terça-feira (1º) | km 62 ao km 63 | Conceição das Alagoas | Reparo localizado |
Quarta-feira (2) | km 62 ao km 63 | Conceição das Alagoas | Reparo localizado |
Quinta-feira (3) | km 62 ao km 63 | Conceição das Alagoas | Reparo localizado |
BR-452
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Segunda-feira (31 de agosto) | km 211 ao km 213 | Nova Ponte | Recuperação de drenagem |
Terça-feira (1º) | km 211 ao km 213 | Nova Ponte | Recuperação de drenagem |
Quarta-feira (2) | km 211 ao km 213 | Nova Ponte | Recuperação de drenagem |
Quinta-feira (3) | km 211 ao km 213 | Nova Ponte | Recuperação de drenagem |
Sexta-feira (4) | km 211 ao km 213 | Nova Ponte | Recuperação de drenagem |
BR-365
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Segunda-feira (31 de agosto) | km 587 ao km 588 | Indianópolis | Reparo localizado |
Segunda-feira (31 de agosto) | km 595 ao km 597 | Araguari | Reparo localizado |
Segunda-feira (31 de agosto) | km 512 ao km 508 | Patrocínio | Microfresagem e microrrevestimento |
Segunda-feira (31 de agosto) | km 599 ao km 596 | Indianópolis e Araguari | Poda e supressão |
Terça-feira (1º) | km 537 ao km 541 | Monte Carmelo e Romaria | Tachas |
Terça-feira (1º) | km 508 ao km 506 | Patrocínio | Microfresagem e microrrevestimento |
Terça-feira (1º) | km 599 ao km 596 | Indianópolis e Araguari | Poda e supressão |
Quarta-feira (2) | km 545 ao km 546 | Romaria | Reparo localizado |
Quarta-feira (2) | km 579 ao km 581 | Indianópolis | Tachas |
Quarta-feira (2) | km 504 ao km 503 | Patrocínio | Microfresagem e microrrevestimento |
Quarta-feira (2) | km 599 ao km 596 | Indianópolis e Araguari | Poda e supressão |
Quinta-feira (3) | km 554 ao km 556 | Romaria | Reparo localizado |
Quinta-feira (3) | km 579 ao km 581 | Indianópolis | Tachas |
Quinta-feira (3) | km 500 ao km 498 | Patrocínio | Microfresagem e microrrevestimento |
Quinta-feira (3) | km 599 ao km 596 | Indianópolis e Araguari | Poda e supressão |
Sexta-feira (4) | km 574 ao km 576 | Indianópolis | Reparo localizado |
Sexta-feira (4) | km 495 ao km 493 | Patrocínio | Microfresagem e microrrevestimento |
Sexta-feira (4) | km 599 ao km 596 | Indianópolis e Araguari | Poda e supressão |
Sábado (5) | km 599 ao km 596 | Indianópolis e Araguari | Poda e supressão |
MGC-452
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Segunda-feira (31 de agosto) | km 202 ao km 204,6 | Nova Ponte | Tachas |
MGC-462
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Terça-feira (1º) | km 0,5 ao km 2 | Patrocínio | Reparo localizado |
LMG-798
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Sexta-feira (4) | km 31 ao km 30 | Uberaba | Reparo localizado |
LMG-782
Data | Trecho | Município | Serviço |
|---|---|---|---|
Sexta-feira (4) | km 7 ao km 9 | Monte Carmelo | Tachas |
Informações sobre as condições das rodovias ou pedidos de atendimento podem ser feitos pelo telefone 0800 452 0365, da EPR Triângulo, disponível 24 horas por dia.
Escrito por
Cleiton Dias
