Veja roteiro e horários do transporte coletivo neste domingo de Eleições em Monte Carmelo
Ônibus das linhas 010, 020, 030 e 040 estarão disponíveis gratuitamente para os eleitores que vão às urnas para eleger presidente, governador, deputados federal e estadual e senadores

O transporte coletivo de Monte Carmelo estará disponível neste domingo, dia das Eleições, para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. As linhas 010, 020, 030 e 040 terão horários distribuídos ao longo do dia, com partidas da Rodoviária a partir das 6h.
Canal no WhatsApp
Receba as principais notícias diretamente no seu celular.
As tabelas disponibilizadas pela Prefeitura e pela Justiça Eleitoral para o domingo apresentam horários das linhas 010, 020, 030 e 040, atendendo diferentes bairros e regiões de Monte Carmelo.
Nas quatro linhas, aparecem partidas da Rodoviária às 6h, 7h, 10h50, 11h50, 12h50, 16h, 17h e 18h.
Abaixo, listamos os horários de passagem dos coletivos nos principais pontos da cidade. Confira e programe-se.
Siga nossas Redes
Acompanhe bastidores e notícias exclusivas no Instagram.
Linha 010
A linha 010 passa por pontos da região de Santa Rita, Centro, Boa Vista, Catulina, Lagoinha e Jardim Américo. O itinerário inclui locais como a Praça 3 de Outubro, Avenida João Pinheiro, Avenida Belo Horizonte, Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida Santa Rita e Rua João M. Cortês.
Ponto | 06:00 | 07:00 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praça 3 de Outubro | 06:01 | 07:01 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Av. João Pinheiro | 06:02 | 07:02 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Av. Belo Horizonte | 06:04 | 07:04 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
Rua Rui Barbosa | 06:05 | 07:05 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Av. Paraná | 06:06 | 07:06 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
Av. 15 de Novembro | 06:08 | 07:08 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Av. Cruzeiro do Sul | 06:10 | 07:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Av. Santa Rita | 06:19 | 07:19 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Rua João M. Cortês | 06:23 | 07:23 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Praça N. Sra. do Rosário | 06:31 | 07:31 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
Linha 020
A linha 020 percorre regiões como Boa Vista, Vila Nova, Alto da Vila, Nossa Senhora de Fátima, Centro, Jardim dos Ipês, Jardim Zenit, Jardim Oriente, São Sebastião, Costa Sul e Bougainville. Entre os pontos indicados estão a Praça 3 de Outubro, Avenida Belo Horizonte, Rua João Teodoro, Avenida Romualdo Rezende, Avenida Magalhães Pinto e Avenida das Palmeiras.
Ponto | 06:00 | 07:00 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praça 3 de Outubro | 06:01 | 07:01 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Av. Virgílio Ramos | 06:03 | 07:03 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Av. Belo Horizonte | 06:06 | 07:06 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
Rua João Teodoro | 06:10 | 07:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Av. Romualdo Rezende | 06:13 | 07:13 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
Av. Romualdo Rezende com Rua Onze | 06:17 | 07:17 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
Av. Romualdo Rezende | 06:24 | 07:24 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Rua João Teodoro | 06:32 | 07:32 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
Av. Belo Horizonte | 06:34 | 07:34 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
Praça da Matriz | 06:44 | 07:44 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Av. Paranaíba | 06:46 | 07:46 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Linha 030
A linha 030 atende regiões como Centro, Batuque, Vila Nova, Alto da Vila, Nossa Senhora de Fátima, Montreal, Bela Suíça e Boa Vista. O percurso inclui a Praça 3 de Outubro, Avenida João Pinheiro, Avenida Eng. Heládio Simões, Avenida Belo Horizonte, Avenida Romualdo Rezende, Rua João Teodoro e Praça da Matriz.
Ponto | 06:00 | 07:00 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praça 3 de Outubro | 06:01 | 07:01 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Av. João Pinheiro | 06:02 | 07:02 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Rua Osvaldo Garcia | 06:03 | 07:03 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Av. Eng. Heládio Simões | 06:04 | 07:04 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
Praça dos Peixinhos | 06:06 | 07:06 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
Av. Belo Horizonte | 06:08 | 07:08 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Rua Inglaterra | 06:12 | 07:12 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
Rua Itália | 06:14 | 07:14 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
Av. Romualdo Rezende | 06:20 | 07:20 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Rua João Teodoro | 06:32 | 07:32 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
Praça da Matriz | 06:44 | 07:44 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Avenida Paranaíba | 06:46 | 07:46 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Linha 040
A linha 040 atende regiões de Santa Rita, Jardim Américo, Boa Vista, Catulina, Lagoinha, Vila Dourada e Campestre, passando também pelo Centro. O itinerário inclui a Praça 3 de Outubro, Rua Riachuelo, Rua João M. Cortês, Avenida Santa Rita, Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida 15 de Novembro, Avenida Belo Horizonte e vários pontos de Vila Dourada e Campestre.
Ponto | 06:00 | 07:00 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praça 3 de Outubro | 06:01 | 07:01 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Praça N. Sra. do Rosário | 06:02 | 07:02 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Rua Riachuelo | 06:03 | 07:03 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Rua João M. Cortês | 06:04 | 07:04 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
Av. Virgílio de Oliveira | 06:09 | 07:09 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
Av. Américo Fernandes | 06:10 | 07:10 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Av. Santa Rita | 06:14 | 07:14 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
Rua Santa Rosa | 06:17 | 07:17 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
Av. Cruzeiro do Sul | 06:24 | 07:24 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Av. 15 de Novembro | 06:25 | 07:25 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Av. Belo Horizonte | 06:30 | 07:30 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Av. Brasil Leste | 06:36 | 07:36 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
Praça N. Sra. de Fátima | 06:37 | 07:37 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Os horários foram divulgados pela Justiça Eleitoral e pela Prefeitura de Monte Carmelo. O Notícias do Triângulo apenas tabulou os principais pontos e horários. Não temos interferência na circulação, nem controle sobre o cumprimento dos horários.

Escrito por
Danilo Gonçalo
